Ставки ПДФО і ВЗ, що застосовуються податковими агентами у 2019 році до окремих видів доходів
| Вид доходу | Розмір ставки | |
| ПДФО | ВЗ | |
| 1.Зарплата, винагорода за цивільно-правовими договорами та інші доходи (крім випадків, визначених у пп. 167.2 — 167.5 ПКУ) | 18 % | 1,5 % |
| 2.«Звичайні» дивіденди від:— платника податку на прибуток; | 5 % | |
| — неплатника податку на прибуток, нерезидента, інституту спільного інвестування | 9 % | |
| 3.Пасивні доходи, крім зазначених у п. 2 цієї таблиці | 18 % | |
| 4.Дохід від продажу (обміну) протягом звітного податкового року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, та/або мотоцикла, та/або мопеда | — | — |
| 5.Дохід від продажу протягом звітного податкового року об’єкта рухомого майна, крім випадку, зазначеного в п. 4 цієї таблиці | 5 % | 1,5 % |
| 6.Дохід від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року нерухомого майна, переліченого в п. 172.1 ПКУ, яке перебувало у власності більше 3 років або було успадковане | — | — |
| 7.Дохід від продажу протягом звітного податкового року більше одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 6 цієї таблиці, або від продажу іншого об’єкта нерухомості, у тому числі об’єкта незавершеного будівництва | 5 % |
Cхожі статті
Аграрії проти повернення тестового режиму системи блокування ПН
Аграрії проти повернення тестового режиму системи блокування ПН
Асоціація «Укр...
10.10.2017
Щодо практичного застосування норм податкового законодавства
Щодо практичного застосування норм податкового законодавства
ІНДИВІДУАЛЬ...
22.02.2019
Щодо поширення 180-денного строку розрахунків за експортною операцією у випадку незавершення таких розрахунків на дату набуття чинності постановою Правління Національного банку України від 25 травня 2017 року № 41 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»
Щодо поширення 180-денного строку розрахунків за експортною операцією у випадку н...
26.09.2017