Ставки ПДФО і ВЗ, що застосовуються податковими агентами у 2019 році до окремих видів доходів
| Вид доходу | Розмір ставки | |
| ПДФО | ВЗ | |
| 1.Зарплата, винагорода за цивільно-правовими договорами та інші доходи (крім випадків, визначених у пп. 167.2 — 167.5 ПКУ) | 18 % | 1,5 % |
| 2.«Звичайні» дивіденди від:— платника податку на прибуток; | 5 % | |
| — неплатника податку на прибуток, нерезидента, інституту спільного інвестування | 9 % | |
| 3.Пасивні доходи, крім зазначених у п. 2 цієї таблиці | 18 % | |
| 4.Дохід від продажу (обміну) протягом звітного податкового року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, та/або мотоцикла, та/або мопеда | — | — |
| 5.Дохід від продажу протягом звітного податкового року об’єкта рухомого майна, крім випадку, зазначеного в п. 4 цієї таблиці | 5 % | 1,5 % |
| 6.Дохід від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року нерухомого майна, переліченого в п. 172.1 ПКУ, яке перебувало у власності більше 3 років або було успадковане | — | — |
| 7.Дохід від продажу протягом звітного податкового року більше одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 6 цієї таблиці, або від продажу іншого об’єкта нерухомості, у тому числі об’єкта незавершеного будівництва | 5 % |
Cхожі статті
За видачу готівкових коштів під звіт без звітування щодо раніше виданих коштів застосовується штраф
За видачу готівкових коштів під звіт без звітування щодо раніше виданих коштів за...
22.09.2017
Строки подання звіту для неприбуткових організацій
Строки подання звіту для неприбуткових організацій
Для неприбуткових організац...
04.02.2019
Чи має право податкова вилучити суму ПДВ із податкового кредиту покупця, якщо постачальник не включив таку суму до податкових зобов’язань
Чи має право податкова вилучити суму ПДВ із податкового кредиту покупця, якщо пос...
01.03.2017